<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Quimicalizando &#124; tudo sobre Quimica &#187; expêriencia</title>
	<atom:link href="http://www.quimicalizando.com/tag/experiencia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.quimicalizando.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Aug 2011 14:18:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Experiência &#8211; Queimando Dinheiro</title>
		<link>http://www.quimicalizando.com/experiencias/experiencia-queimando-dinheiro/</link>
		<comments>http://www.quimicalizando.com/experiencias/experiencia-queimando-dinheiro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 12:21:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Experiências]]></category>
		<category><![CDATA[expêriencia]]></category>
		<category><![CDATA[experiência química]]></category>
		<category><![CDATA[química]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quimicalizando.com/?p=2724</guid>
		<description><![CDATA[Experiência química mostra que é possível atear fogo em uma nota ou qualquer papel embebido de álcool, vê-lo pegar fogo e o mesmo não queimar. Parece mágica, mas é ciência.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p>Essa é uma <strong>experiência química</strong> muito legal, que até parece mágica.</p>
<p>Você sabia que é possível atear fogo em qualquer tipo de papel e o mesmo não queimar, mesmo estando totalmente coberto de álcool? Poisé isso é possível sim, e essa <strong>experiência química</strong> vai provar isso.</p>
<p>O que você vai precisar para realizar a<strong> experiência</strong> é:</p>
<p>- 50ml  de ácool isopropílico (não testei com etílico, mas pode dar certo);</p>
<p>- 50ml de água;</p>
<p>- Pedaço de papel ou algo para ser queimado (usem uma nota de dez reais, assim a mágica digo, <strong>experiência</strong> fica mais interessante);</p>
<p>- Fogo</p>
<p><strong>Como fazer a experiêcia?</strong></p>
<p>Simples, basta misturar o álcool e a água, este é o segredo, o importante é que ambas as substâncias estejam na mesma quantidade.</p>
<p>Depois de misturar a água e o álcool, molhe completamente a nota de dez reais ou o pedaço de papel na solução e ateie fogo. Você vê o objeto pegando fogo, mas ele não queima, incrível não?</p>
<p>Veja no vídeo a demonstração desssa <strong>experiência química</strong>.</p>
<p><a href="http://www.quimicalizando.com/experiencias/experiencia-queimando-dinheiro/"><em>Clique aqui para assistir o vídeo inserido.</em></a></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><strong>A explicação</strong></p>
<p>Na mistura composta por álcool isopropílico e água, ocorre a combustão  do álcool, uma reação exotérmica, ou seja, é liberado calor. Ao mesmo  tempo em que ocorre a combustão do álcool, ocorre a absorção deste calor  pela água, não existindo calor suficiente para que a nota se queime.</p>
<p>A reação de combustão do álcool isopropílico é 2C<sub>3</sub>H<sub>7</sub>OH<sub>(l)</sub> + 9 O<sub>2(g)</sub> &#8212;&#8211;&gt; 6CO<sub>2(g)</sub> + 8H<sub>2</sub>O<sub>(g) </sub></p>
<p>E a entalpia desta reação é -1987kJ/mol.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quimicalizando.com/experiencias/experiencia-queimando-dinheiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Venda de Acetato de Sódio para Experiência Gelo Instantâneo</title>
		<link>http://www.quimicalizando.com/noticias/venda-de-acetato-de-sodio-para-experiencia-gelo-instantaneo/</link>
		<comments>http://www.quimicalizando.com/noticias/venda-de-acetato-de-sodio-para-experiencia-gelo-instantaneo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 14:03:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Experiências]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[acetato de sódio]]></category>
		<category><![CDATA[expêriencia]]></category>
		<category><![CDATA[experiência química]]></category>
		<category><![CDATA[gelo instantâneo]]></category>
		<category><![CDATA[química]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quimicalizando.com/?p=2023</guid>
		<description><![CDATA[Link para compra de Acetato de Sódio para realizar a experiência do Gelo Instantâneo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p>Olá pessoal, um usuário aqui do blog ( Danilo Nogueira, valeu Danilo ), encontrou o famoso Acetato de Sódio para venda no Mercado Livre.</p>
<p>Para quem não sabe, exsite uma experiência química que postei aqui no blog chamada de Gelo Instantâneo, no qual é preciso uma boa quantidade de Acetato de Sódio para realizá-la.</p>
<p>Para quem quiser comprar o Acetato de  Sódio é só clicar nesse link:<a title="Compra de Acetato de Sódio" href="http://pmstrk.mercadolivre.com.br/jm/PmsTrk?tool=5773897&amp;go=http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-150631919-acetato-de-sodio-pa-acs-embalagem-com-1000g-_JM" target="_blank"> Comprar Acetato de Sódio</a>, que será redirecionado para o site do mercado livre direto na página do produto.</p>
<p>Só pra adiantar, a embalagem com 01 quilo está custanto R$ 18,00 + frete (ah é não sou eu que estou vendendo). Quem achar mais barato e quiser compartilhar com a galera aqui do blog, manda o link nos comentários.</p>
<p>Para quem não viu, segue link: <a title="Experiência Gelo Instantâneo" href="http://www.quimicalizando.com/videos/gelo-instantaneo">Experiência do Gelo Instantâneo</a>.</p>
<p>Vídeo logo abaixo:</p>
<p><a href="http://www.quimicalizando.com/noticias/venda-de-acetato-de-sodio-para-experiencia-gelo-instantaneo/"><em>Clique aqui para assistir o vídeo inserido.</em></a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quimicalizando.com/noticias/venda-de-acetato-de-sodio-para-experiencia-gelo-instantaneo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O Cérebro contra adultério</title>
		<link>http://www.quimicalizando.com/curiosidades/o-cerebro-contra-adulterio/</link>
		<comments>http://www.quimicalizando.com/curiosidades/o-cerebro-contra-adulterio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 19:12:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[cérebro]]></category>
		<category><![CDATA[expêriencia]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[química]]></category>
		<category><![CDATA[quimicalizando]]></category>
		<category><![CDATA[sexo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quimicalizando.com/?p=1937</guid>
		<description><![CDATA[Pesquisa mostra como o cérebro de quem esta apaixonado reage quando a pessoa é exposta ou vê outras pessoas bonitas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p>Quem está apaixonado fica em estado de graça: meio aéreo, sem prestar muita atenção no que está se passando a sua volta. Isso todo mundo já sabe. Mas cientistas da Universidade da Flórida acabam de descobrir que a coisa pode ir muito além: o amor torna o cérebro humano literalmente incapaz de prestar atenção em rostos muito bonitos.</p>
<p>Os pesquisadores fizeram um estudo para medir a atenção de 113 homens e mulheres, que foram expostos a fotos de pessoas lindas (e outras não tão bonitas). Metade dos voluntários teve de escrever, antes da experiência, um pequeno texto falando sobre o amor que tinha por seu parceiro. A outra metade fez uma redação genérica, sobre felicidade. Em seguida, as fotos foram exibidas &#8211; com os olhos dos voluntários monitorados por um computador.<strong> Quem tinha escrito (e pensado) em amor passou a ignorar as imagens de pessoas bonitas</strong> &#8211; seus olhos simplesmente não se fixavam sobre as fotos. E essa rejeição só acontecia com as fotos de gente linda; com as imagens de pessoas comuns, não havia diferença.</p>
<p>Segundo os cientistas, isso acontece porque, quando as pessoas pensam em amor, seu neocórtex passa a repelir pessoas muito atraentes &#8211; que são tentadoras e têm mais chances de levar alguém a praticar adultério. O mais impressionante é que, entre os homens, esse mecanismo antitraição é 4 vezes mais forte do que nas mulheres.</p>
<p>Os cientistas especulam que ele teria se desenvolvido, ao longo da evolução, para ajudar os machos a se manterem monogâmicos. &#8220;Há muitos benefícios evolutivos em uma relação monogâmica, e o organismo leva isso em conta&#8221;, diz o psicólogo Jon Maner.</p>
<p>Fonte: <a href="http://super.abril.com.br/ciencia/amor-cego-literalmente-543169.shtml" target="_blank">Super interessante</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quimicalizando.com/curiosidades/o-cerebro-contra-adulterio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Experiência Tinta Invisível</title>
		<link>http://www.quimicalizando.com/experiencias/experiencia-tinta-invisivel/</link>
		<comments>http://www.quimicalizando.com/experiencias/experiencia-tinta-invisivel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 15:31:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Experiências]]></category>
		<category><![CDATA[expêriencia]]></category>
		<category><![CDATA[experimento]]></category>
		<category><![CDATA[química]]></category>
		<category><![CDATA[quimicalizando]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quimicalizando.com/?p=1751</guid>
		<description><![CDATA[Experiência chamada tinta invisível do site Chem Toddler.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p>Olá a todos, navegando na internet achei este site de experimentos químicos e gostaria de compartilhar com vocês.</p>
<p>Trata-se do <a title="Chem Toddler" href="http://www.chem-toddler.com" target="_blank">Chem Toddler</a>, um site com muitas experiências legais, além de novidades na área da química. Vale a pena conferir.</p>
<p>Abaixo segue uma das experiências que podem ser vistas no site, chamada de <strong>Tinta Invisível</strong>.</p>
<p><a href="http://www.quimicalizando.com/experiencias/experiencia-tinta-invisivel/"><em>Clique aqui para assistir o vídeo inserido.</em></a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quimicalizando.com/experiencias/experiencia-tinta-invisivel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O peso da Alma</title>
		<link>http://www.quimicalizando.com/curiosidades/o-peso-da-alma/</link>
		<comments>http://www.quimicalizando.com/curiosidades/o-peso-da-alma/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 01:02:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[cientista]]></category>
		<category><![CDATA[expêriencia]]></category>
		<category><![CDATA[experimento]]></category>
		<category><![CDATA[Macdougall]]></category>
		<category><![CDATA[peso alma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quimicalizando.com/?p=1409</guid>
		<description><![CDATA[Duncan Macdougall, cientista americano, pesou 6 pacientes à beira da morte e após estes 6 morrerem os pesou novamente e descobriu uma coincidência entre eles.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p>Duncan Macdougall, cientista americano, pesou 6 pacientes à beira da morte e após estes 6 morrerem os pesou novamente e descobriu que em todos faltavam 21 gramas.</p>
<p>Macdougall concluiu então que este seria o peso da alma, que se separa do corpo após a morte.</p>
<p>Ele também testou sua experiência com cachorro  e observou que quando um cachorro morria não havia nenhuma mudança de peso, então concluiu,  que “cachorros não tem alma”.</p>
<p>O experimento chegou até a ser publicado no jornal <em>The New Yotk Times </em>mas<em>,</em> cientificamente, não foi considerado válido.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quimicalizando.com/curiosidades/o-peso-da-alma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ácido nítrico concentrado e moeda de cobre</title>
		<link>http://www.quimicalizando.com/videos/acido-nitrico-concentrado-e-moeda-de-cobre/</link>
		<comments>http://www.quimicalizando.com/videos/acido-nitrico-concentrado-e-moeda-de-cobre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 17:10:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[ácido]]></category>
		<category><![CDATA[acido nitrico]]></category>
		<category><![CDATA[cobre]]></category>
		<category><![CDATA[expêriencia]]></category>
		<category><![CDATA[reacao]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quimicalizando.com/?p=1288</guid>
		<description><![CDATA[Reação entre uma moeda de cobre e ácido nitrico concentrado produzindo dióxido de nitrogênio, um gás marrom, tóxico e com odor irritante.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p><strong>Reação</strong> entre uma moeda de <strong>cobre</strong> e <strong>ácido nitrico concentrado. </strong>O cobre é oxidado e produz ions de Cu<sup>2+</sup>, já o ácido nítrico é reduzido para dióxido de nitrogênio, um gás marrom, tóxico e com odor irritante.</p>
<p style="text-align: justify;">A equação que descreve a reação é a seguinte:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Cu(s)  +  4HNO<sub>3</sub>(aq)  ——&gt;  Cu(NO<sub>3</sub>)2(aq)  +  2NO<sub>2</sub>(g)  +  2H<sub>2</sub>O(l)</strong></p>
<p style="text-align: left;">Veja o vídeo a seguir de uma experiência feita com o cobre e o ácido nítrico:</p>
<p><a href="http://www.quimicalizando.com/videos/acido-nitrico-concentrado-e-moeda-de-cobre/"><em>Clique aqui para assistir o vídeo inserido.</em></a></p>
<p>Essa experiência é extremamente perigosa pois envolve o uso de ácido nítrico, produto extremamente corrosivo e do dióxido de nitrogênio, gás tóxico. O procedimento deve ser feito em uma capela.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quimicalizando.com/videos/acido-nitrico-concentrado-e-moeda-de-cobre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oxidação de álcoois</title>
		<link>http://www.quimicalizando.com/videos/oxidacao-de-alcoois/</link>
		<comments>http://www.quimicalizando.com/videos/oxidacao-de-alcoois/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2009 10:25:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Química Orgânica]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[Álcool]]></category>
		<category><![CDATA[expêriencia]]></category>
		<category><![CDATA[química]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quimicalizando.com/?p=1141</guid>
		<description><![CDATA[Experiência para explicar oxidação de álcoois.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p>Cada tipo de <strong>álcool</strong> oxida de um jeito diferente. Marcelo Polachini, professor de <strong>química</strong> do COC faz uma <strong>experiência</strong> com <strong>glicerina</strong> e <strong>permanganato de potássio</strong>. Veja o <strong>vídeo</strong>:</p>
<div>
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="392" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="quality" value="high" /><param name="FlashVars" value="midiaId=1085987&amp;autoStart=false&amp;width=480&amp;height=392" /><param name="src" value="http://video.globo.com/Portal/videos/cda/player/player.swf" /><param name="flashvars" value="midiaId=1085987&amp;autoStart=false&amp;width=480&amp;height=392" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="392" src="http://video.globo.com/Portal/videos/cda/player/player.swf" flashvars="midiaId=1085987&amp;autoStart=false&amp;width=480&amp;height=392" quality="high"></embed></object>
</div>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quimicalizando.com/videos/oxidacao-de-alcoois/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Experiência para explicar os indicadores ácido/base</title>
		<link>http://www.quimicalizando.com/videos/experiencia-para-explicar-os-indicadores-acidobase/</link>
		<comments>http://www.quimicalizando.com/videos/experiencia-para-explicar-os-indicadores-acidobase/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 17:30:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[expêriencia]]></category>
		<category><![CDATA[indicadores]]></category>
		<category><![CDATA[químicas]]></category>
		<category><![CDATA[substancias acidas]]></category>
		<category><![CDATA[substancias quimicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quimicalizando.com/?p=1145</guid>
		<description><![CDATA[Experiência para explicar os indicadores ácido/base]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p>Os <strong>indicadores</strong> são <strong>substâncias químicas</strong> que mudam de cor quando entram em contato com <strong>substâncias ácidas </strong>ou <strong>básicas</strong>. Veja o <strong>vídeo</strong> de uma <strong>experiência</strong> que explica isso:</p>
<div>
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="392" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="quality" value="high" /><param name="FlashVars" value="midiaId=1082714&amp;autoStart=false&amp;width=480&amp;height=392" /><param name="src" value="http://video.globo.com/Portal/videos/cda/player/player.swf" /><param name="flashvars" value="midiaId=1082714&amp;autoStart=false&amp;width=480&amp;height=392" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="392" src="http://video.globo.com/Portal/videos/cda/player/player.swf" flashvars="midiaId=1082714&amp;autoStart=false&amp;width=480&amp;height=392" quality="high"></embed></object>
</div>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quimicalizando.com/videos/experiencia-para-explicar-os-indicadores-acidobase/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Fórmula da Coca-Cola</title>
		<link>http://www.quimicalizando.com/curiosidades/a-formula-da-coca-cola/</link>
		<comments>http://www.quimicalizando.com/curiosidades/a-formula-da-coca-cola/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 13:37:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[ácido]]></category>
		<category><![CDATA[cloreto de sodio]]></category>
		<category><![CDATA[Coca-Cola]]></category>
		<category><![CDATA[Dioxido de Carbono]]></category>
		<category><![CDATA[expêriencia]]></category>
		<category><![CDATA[fórmula]]></category>
		<category><![CDATA[Potassio]]></category>
		<category><![CDATA[química]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quimicalizando.com/?p=1109</guid>
		<description><![CDATA[A química por trás da fórmula da Coca-Cola.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p style="text-align: justify;">Na verdade, a<strong> fórmula</strong> &#8220;secreta&#8221; da <strong>Coca-Cola</strong> se desvenda em 18 segundos em qualquer <strong>espectrômetro-ótico.</strong> Só que não dá para fabricar igual, a não ser que você tenha uns 10 bilhões de dólares para brigar com a <strong>Coca-Cola</strong> na justiça.</p>
<p style="text-align: justify;">A <strong>fórmula</strong> da <strong>Pepsi</strong> tem uma diferença básica da <strong>Coca-Cola</strong> e é proposital exatamente para evitar processo judicial. Não é diferente porque não conseguiram fazer igual não, é de propósito, mas próximo o suficiente para atrair o consumidor da Coca-Cola que quer um gostinho diferente com menos sal e açúcar.</p>
<p style="text-align: justify;">Tire a imensa quantidade de sal que a Coca-Cola usa (50mg de <strong>sódio</strong> na lata) e você verá que a Coca-Cola fica igual a qualquer outro refrigerante de cola, adocicado e enjoado.</p>
<p style="text-align: justify;">É exatamente o<strong> Cloreto de Sódio</strong> em exagero (que eles dizem ser &#8220;very low sodium&#8221;) que refresca e ao mesmo tempo dá sede em dobro, pedindo outro refrigerante, e não enjoa porque o tal sal mata literalmente a sensibilidade ao doce, que também tem de montão: 39 gramas de &#8220;açúcar&#8221; (<strong>sacarose</strong>).</p>
<p style="text-align: justify;">Ou seja, dos 350 gramas de produto líquido, mais de 10% é açúcar. Imagine numa lata de Coca-Cola, mais de 1 centímetro e meio da lata é açúcar puro&#8230; isso dá aproximadamente umas 3 colheres de sopa cheias de açúcar por lata</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Fórmula da COCA-COLA </strong></p>
<p style="text-align: justify;">Simples: Concentrado de Açúcar queimado &#8211; Caramelo &#8211; para dar cor escura e gosto; <strong>ácido ortofosfórico</strong> (azedinho); <strong>sacarose</strong> &#8211; açúcar (HFCS- High Fructose Corn Syrup &#8211; açúcar líquido da frutose do milho); extrato da folha da planta COCA (África e Índia) e poucos outros aromatizantes naturais de outras plantas, cafeína, e conservante que pode ser <strong>Benzoato de Sódio </strong>ou <strong>Benzoato de Potássio</strong>, <strong>Dióxido de carbono</strong> de montão para fritar a língua quando você a toma e junto com o sal dar a sensação de refrigeração.</p>
<p style="text-align: justify;">O uso de <strong>ácido ortofosfórico</strong> e não o<strong> ácido cítrico</strong> como todos os outros usam, é para dar a sensação de dentes e boca limpa ao beber, o <strong>ácido fosfórico</strong> literalmente frita tudo e em quantidade grande pode até causar decapamento do esmalte dos dentes, coisa que o <strong>ácido cítrico</strong> ataca com muito menos violência, pois o <strong>ácido fosfórico</strong> &#8220;chupa&#8221; todo o <strong>cálcio </strong>do organismo, podendo causar até <strong>osteoporose</strong>, sem contar o comprometimento na formação dos ossos e dentes das crianças em idade de formação óssea, dos 2 aos 14 anos.</p>
<p style="text-align: justify;">Só como informação geral, é proibido usar ácido fosfórico em qualquer outro refrigerante, só a CC tem permissão&#8230; (claro, se tirar, a CC ficará com gosto de sabão).</p>
<p style="text-align: justify;">O extrato da coca e outras folhas quase não mudam nada no sabor, é mais efeito cosmético e mercadológico, assim como o guaraná, você não sente o gosto dele, nem cheiro, (o verdadeiro guaraná tem gosto amargo) ele está lá até porque legalmente tem que estar (questão de registro comercial), mas se tirar você nem nota diferença no gosto.</p>
<p style="text-align: justify;">O gosto é dado basicamente pelas quantidades diferentes de açúcar, açúcar queimado, sais, <strong>ácidos</strong> e conservantes.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Uma experiência legal para se fazer:</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Pegue uma vasilha encha-a de Coca-Cola e coloque um pedaço de carne (crua mesmo) dentro da vasilha cheia do refrigerante.</p>
<p style="text-align: justify;">Deixe por dois dias e depois veja como ficou a carne.</p>
<p style="text-align: justify;">*Obs: Apesar de tudo ainda gosto muito de Coca-Cola.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quimicalizando.com/curiosidades/a-formula-da-coca-cola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apostila de Experimentos de Química Orgânica</title>
		<link>http://www.quimicalizando.com/quimica-geral/quimica-organica/apostila-de-experimentos-de-quimica-organica/</link>
		<comments>http://www.quimicalizando.com/quimica-geral/quimica-organica/apostila-de-experimentos-de-quimica-organica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 10:46:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Química Orgânica]]></category>
		<category><![CDATA[Apostila]]></category>
		<category><![CDATA[expêriencia]]></category>
		<category><![CDATA[Experimental]]></category>
		<category><![CDATA[Experimentos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quimicalizando.com/?p=502</guid>
		<description><![CDATA[Apostila com 17 experiências de química orgânica, com metodologia, procedimentos, perguntas etc., da Universidade Federal de Santa Catarina.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p style="text-align: justify;">Achei esta apostilana net e disponibilizo aqui para vocês fazerem o download.</p>
<p style="text-align: justify;">É a apostila da parte experimental da matéria de química orgânica da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).</p>
<p style="text-align: justify;">Ao todo são 17 experiências (que para variar, com materiais dificeis de encontrar, rsrs), todas muito bem explicadas, com metodologia, procedimentos, perguntas etc. enfim uma ótima apostila (vai ajudar bastante nas aulas de laboratório, principalmente para fazer relatórios), vale o download.<span id="more-502"></span></p>
<p>Clique <a href="http://www.quimicalizando.com/downloads/experimentos_quimica_org.doc">aqui</a> para baixar.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quimicalizando.com/quimica-geral/quimica-organica/apostila-de-experimentos-de-quimica-organica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

