<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: A Lei de Boyle</title>
	<atom:link href="http://www.quimicalizando.com/curiosidades/a-lei-de-boyle/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.quimicalizando.com/curiosidades/a-lei-de-boyle/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Oct 2011 20:41:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
	<item>
		<title>Por: LUANA</title>
		<link>http://www.quimicalizando.com/curiosidades/a-lei-de-boyle/#comment-11</link>
		<dc:creator>LUANA</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 12:07:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.igorodrigues.com.br/wordpress/?p=171#comment-11</guid>
		<description>me ajudem
eu não entendi
meu professor pediu para eu fazer um gráfico
tenho que ter exemplos de equações prontas não essa acima mas com numeros exatos por favor me ajudem
fixada a temperatura T, a pressão P e o volume V de um gás variam segundo a sentença P.V=K (K é a constante)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">me ajudem<br />
eu não entendi<br />
meu professor pediu para eu fazer um gráfico<br />
tenho que ter exemplos de equações prontas não essa acima mas com numeros exatos por favor me ajudem<br />
fixada a temperatura T, a pressão P e o volume V de um gás variam segundo a sentença P.V=K (K é a constante)</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marcio</title>
		<link>http://www.quimicalizando.com/curiosidades/a-lei-de-boyle/#comment-10</link>
		<dc:creator>Marcio</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 03:06:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.igorodrigues.com.br/wordpress/?p=171#comment-10</guid>
		<description>Boa noite estou no 2 semestre de quimica estou fazendo um trabalho sobre Robert Boyle preciso de material e nao sei onde encontre quem poder me ajudar eu agradeço.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">Boa noite estou no 2 semestre de quimica estou fazendo um trabalho sobre Robert Boyle preciso de material e nao sei onde encontre quem poder me ajudar eu agradeço.</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: uina</title>
		<link>http://www.quimicalizando.com/curiosidades/a-lei-de-boyle/#comment-8</link>
		<dc:creator>uina</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 22:54:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.igorodrigues.com.br/wordpress/?p=171#comment-8</guid>
		<description>Achei de linguagem clara, e bem objetiva.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">Achei de linguagem clara, e bem objetiva.</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Igo</title>
		<link>http://www.quimicalizando.com/curiosidades/a-lei-de-boyle/#comment-7</link>
		<dc:creator>Igo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 19:45:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.igorodrigues.com.br/wordpress/?p=171#comment-7</guid>
		<description>Não entendi muito bem o que vc quer.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">Não entendi muito bem o que vc quer.</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: cristiane</title>
		<link>http://www.quimicalizando.com/curiosidades/a-lei-de-boyle/#comment-6</link>
		<dc:creator>cristiane</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 12:54:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.igorodrigues.com.br/wordpress/?p=171#comment-6</guid>
		<description>Aq, eu sou estudante do 2 ano do E.M. e; tenho grandecuriosidade de sabe de fórmulas de laboratório químico de química, tenho uma fórmula minha; ms quero ver se já inventaram esta: MC2=e mc.mc2+mcxmc+mc2 ou emc=mc2xmc+mc.mc2+mc2=emc!! Só perdi a fórmula mas lembro +-;rsssPor favor; responda-me!!?rs Cristiane</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">Aq, eu sou estudante do 2 ano do E.M. e; tenho grandecuriosidade de sabe de fórmulas de laboratório químico de química, tenho uma fórmula minha; ms quero ver se já inventaram esta: MC2=e mc.mc2+mcxmc+mc2 ou emc=mc2xmc+mc.mc2+mc2=emc!! Só perdi a fórmula mas lembro +-;rsssPor favor; responda-me!!?rs Cristiane</div>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

