<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Quimicalizando &#124; O seu blog de quimica &#187; Notícias</title>
	<atom:link href="http://www.quimicalizando.com/category/noticias/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.quimicalizando.com</link>
	<description>O quimicalizando é um blog científico voltado à quimica geral</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 16:58:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Cientistas se aproximam da &#8216;partícula divina&#8217;</title>
		<link>http://www.quimicalizando.com/noticias/cientistas-se-aproximam-da-particula-divina</link>
		<comments>http://www.quimicalizando.com/noticias/cientistas-se-aproximam-da-particula-divina#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 16:58:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[acelereador particulas]]></category>
		<category><![CDATA[big bang]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[fisica]]></category>
		<category><![CDATA[lhc]]></category>
		<category><![CDATA[quimicia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quimicalizando.com/?p=2013</guid>
		<description><![CDATA[Cientistas que trabalham com aceleradores de partículas na Europa e nos Estados Unidos disseram nesta segunda-feira que podem estar se aproximando do misterioso Bóson de Higgs, a "partícula divina" que supostamente foi crucial para a formação do cosmos após o Big Bang.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quimicalizando.com/noticias/cientistas-se-aproximam-da-particula-divina/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aprenda sobre física e química jogando video game</title>
		<link>http://www.quimicalizando.com/noticias/aprenda-sobre-fisica-e-quimica-jogando-video-game</link>
		<comments>http://www.quimicalizando.com/noticias/aprenda-sobre-fisica-e-quimica-jogando-video-game#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 12:53:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[fisica]]></category>
		<category><![CDATA[lhc]]></category>
		<category><![CDATA[química]]></category>
		<category><![CDATA[video game]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quimicalizando.com/?p=2006</guid>
		<description><![CDATA[Brasileiros criam jogo de video game que ajuda estudantes a entenderem um pouco mais sobre física e química.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quimicalizando.com/noticias/aprenda-sobre-fisica-e-quimica-jogando-video-game/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudante brasileiro nas páginas da revista Science</title>
		<link>http://www.quimicalizando.com/noticias/estudante-brasileiro-nas-paginas-da-revista-science</link>
		<comments>http://www.quimicalizando.com/noticias/estudante-brasileiro-nas-paginas-da-revista-science#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 01:51:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[aquecimento global]]></category>
		<category><![CDATA[química]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quimicalizando.com/?p=1978</guid>
		<description><![CDATA[Estudante brasileiro de química tem seu artigo publicado na revista Science do mês de junho. O artigo fala sobre como combater o aquecimento global usando alguns tipos de cristais.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quimicalizando.com/noticias/estudante-brasileiro-nas-paginas-da-revista-science/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como ganhar dinheiro com a internet</title>
		<link>http://www.quimicalizando.com/noticias/como-ganhar-dinheiro-com-a-internet</link>
		<comments>http://www.quimicalizando.com/noticias/como-ganhar-dinheiro-com-a-internet#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 12:52:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[ganhar dinheiro internet]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[investimento web]]></category>
		<category><![CDATA[investimentoweb]]></category>
		<category><![CDATA[investimentoweb.net]]></category>
		<category><![CDATA[mailmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[montar um blog]]></category>
		<category><![CDATA[quimicalizando]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quimicalizando.com/?p=1945</guid>
		<description><![CDATA[Olá Pessoal, venho divulgar o lançamento de mais um blog meu, www.investimentoweb.net, nele tratarei de assuntos de como ganhar dinheiro na internet, como criar um blog e ganhar dinheiro com ele, ferramentas de marketing, publicidade on-line e como investir na internet para alavancar os lucros de sua empresa. Conto com a visita de vocês.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quimicalizando.com/noticias/como-ganhar-dinheiro-com-a-internet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil também fará parte do Acelerador de Partículas</title>
		<link>http://www.quimicalizando.com/noticias/brasil-tambem-fara-parte-do-acelerador-de-particulas</link>
		<comments>http://www.quimicalizando.com/noticias/brasil-tambem-fara-parte-do-acelerador-de-particulas#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 17:11:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[acelerador de particulas]]></category>
		<category><![CDATA[cientistas]]></category>
		<category><![CDATA[descoberta]]></category>
		<category><![CDATA[química]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quimicalizando.com/?p=1862</guid>
		<description><![CDATA[Brasil também ira fazer parte dos países que aderiram ao programa do maior experimento da Física, o Acelerador de Partículas. O Projeto custará R$ 18 milhoes de reais por ano.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quimicalizando.com/noticias/brasil-tambem-fara-parte-do-acelerador-de-particulas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acelerador de Partículas bate recorde em colisões</title>
		<link>http://www.quimicalizando.com/noticias/acelerador-de-particulas-bate-recorde-em-colisoes</link>
		<comments>http://www.quimicalizando.com/noticias/acelerador-de-particulas-bate-recorde-em-colisoes#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 17:05:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[acelerador de particulas]]></category>
		<category><![CDATA[atomos]]></category>
		<category><![CDATA[cientistas]]></category>
		<category><![CDATA[descoberta]]></category>
		<category><![CDATA[lhc]]></category>
		<category><![CDATA[química]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quimicalizando.com/?p=1857</guid>
		<description><![CDATA[O maior acelerador de partículas do mundo estabeleceu hoje um novo recorde para colisões de alta energia, chegando a 7 teraelétrons volts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quimicalizando.com/noticias/acelerador-de-particulas-bate-recorde-em-colisoes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cientistas afirmam que condições do Big Bang serão recriadas</title>
		<link>http://www.quimicalizando.com/noticias/cientistas-afirmam-que-condicoes-do-big-bang-serao-recriadas</link>
		<comments>http://www.quimicalizando.com/noticias/cientistas-afirmam-que-condicoes-do-big-bang-serao-recriadas#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 17:20:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[acelerador particulas]]></category>
		<category><![CDATA[atomos]]></category>
		<category><![CDATA[big bang]]></category>
		<category><![CDATA[descoberta]]></category>
		<category><![CDATA[química]]></category>
		<category><![CDATA[quimicalizando]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quimicalizando.com/?p=1839</guid>
		<description><![CDATA[Cientistas afirmam que o acelerador de partículas realmente poderá (e vai) criar as condições que criaram o Big Bang.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quimicalizando.com/noticias/cientistas-afirmam-que-condicoes-do-big-bang-serao-recriadas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hubble confirma matéria escura</title>
		<link>http://www.quimicalizando.com/noticias/hubble-confirma-materia-escura</link>
		<comments>http://www.quimicalizando.com/noticias/hubble-confirma-materia-escura#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 13:24:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[descoberta]]></category>
		<category><![CDATA[espaco]]></category>
		<category><![CDATA[hubble]]></category>
		<category><![CDATA[materia escura]]></category>
		<category><![CDATA[química]]></category>
		<category><![CDATA[universo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quimicalizando.com/?p=1834</guid>
		<description><![CDATA[Telescópia Hubble confirma a existência de matéria escura.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quimicalizando.com/noticias/hubble-confirma-materia-escura/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cientistas criam temperatura mais alta da história</title>
		<link>http://www.quimicalizando.com/noticias/cientistas-criam-temperatura-mais-alta-da-historia</link>
		<comments>http://www.quimicalizando.com/noticias/cientistas-criam-temperatura-mais-alta-da-historia#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 11:48:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[laboratório]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[química]]></category>
		<category><![CDATA[quimicalizando]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quimicalizando.com/?p=1743</guid>
		<description><![CDATA[Cientistas usaram um acelerador de particulas para colidir íons de ouro e criaram a temperatura mais alta da história em laboratório, cerca de 4 trilhões de graus Celsius, temperatura quente o suficiente para derreter prótons e nêutrons, assim poderão entender como o universo foi formado.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quimicalizando.com/noticias/cientistas-criam-temperatura-mais-alta-da-historia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Normalizando o blog</title>
		<link>http://www.quimicalizando.com/noticias/normalizando-o-blog</link>
		<comments>http://www.quimicalizando.com/noticias/normalizando-o-blog#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 11:19:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quimicalizando.com/?p=1740</guid>
		<description><![CDATA[Olá pessoal, queria me desculpar por deixar o blog mais de um mês parado.
Aconteceram varias coias nesse período de dezembro para janeiro, uma delas é que fui demitido, mas felizmente arrumei outro emprego (e melhor) em menos de uma semana.
Devido a isso e varis outras coisas, meus dias estavam bastante corridos e não dava tempo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quimicalizando.com/noticias/normalizando-o-blog/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
